Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modell: D143JM
Marke: BIOTEPT
Garantiezeit: 3 Monate-1 Jahr
Herkunftsort: China
Arten Von: Induktionsmotor
Phase: Drei Phasen
Authentifizierungsart: UL, VDE
Schutzeigenschaften: Tropfsicher
Stromspannung: 208-230 / 240 V.
Motorwirkungsgrad: IE 2
Verpakung: Kartonschachtel
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: China
Unterstützung über: 5000PCS/Month
Zertifikate : UL&CSA
HS-Code: 8501400000
Hafen: NINGBO,SHANGHAI
Zahlungsart: T/T,L/C,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP
Pumpenmotor, JM-Blockkupplung, 1 bis 15 PS, 140 bis 210 T Rahmen, EPACT CC/EEV-zertifiziert
Importieren Sie JM-Typ NEMA Premium TEFC-Motor mit geschlossener Pumpe, Marke ersetzen: BALDOR ELEKTROMOTOREN, DAYTON MOTORS , LEESON MOTORS , MARATHON MOTORS. und WEG-MOTOREN.
Wechselstrommotoren für Strahlpumpen werden üblicherweise verwendet, um kommerzielle, industrielle, Kreisel- und Hydraulikpumpen anzutreiben. Sie verfügen über Wellenschleusen und abgedichtete Leitungsdosen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen. Diese Motoren haben Gehäuse, die sie vor Feuchtigkeit schützen.
Merkmale:
HP | RPM | Frame | Model | Volts | HZ | ENCL | SF | AMPS | Weight |
1 | 3600 | 143T | D143JM1M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 3.7-3.4/1.7 | 35 |
1 | 1800 | 143T | D143JM1M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 3.5-3.2/1.6 | 44 |
1.5 | 3600 | 143T | D143JM1.5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 4.6-4.2/2.1 | 41 |
1.5 | 1800 | 145T | D145JM1.5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.1-4.6/2.3 | 47 |
2 | 3600 | 145T | D145JM2M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 5.9-5.4/2.7 | 41 |
2 | 1800 | 145T | D145JM2M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 6.8-6.2/3.1 | 51 |
3 | 3600 | 145T | D145JM3M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.8-8.0/4.0 | 44 |
3 | 1800 | 182T | D182JM3M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 8.8-8.0/4.0 | 84 |
5 | 3600 | 182T | D182JM5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14.0-12.8/6.4 | 79 |
5 | 1800 | 184T | D184JM5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 14.3-13.0/6.5 | 91 |
7.5 | 3600 | 184T | D184JM7,5M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 20.2-18.4/9.2 | 86 |
7.5 | 1800 | 213T | D213JM7.5M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 20.9-19.0/9.5 | 133 |
10 | 3600 | 213T | D213JM10M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 27.7-25.2/2.6 | 127 |
10 | 1800 | 215T | D215JM10M4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 27.5-25.0/12.5 | 144 |
15 | 3600 | 215T | D215JM15M2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 39.8-36.2/181 | 139 |
15 | 3600 | 215T | D215JM15M2D | 575 | 60 | ODP | 1.15 | 13.8 | 139 |
Produktgruppe : NEMA-Motor aus gewalztem Stahl > NEMA-Pumpenmotor
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.