Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Marke: BIOTEPT
Garantiezeit: 3 Monate-1 Jahr
Herkunftsort: China
Arten Von: Induktionsmotor
Phase: Einzelphase
Authentifizierungsart: UL, VDE
Schutzeigenschaften: Tropfsicher
Stromspannung: 208-230 / 240 V.
Motorwirkungsgrad: IE 2
Verpakung: Kartonschachtel
Transport: Ocean,Land,Air,Express
Ort Von Zukunft: China
Unterstützung über: 5000PCS/Month
Zertifikate : UL&CSA
HS-Code: 8501400000
Hafen: NINGBO,SHANGHAI
Zahlungsart: T/T,L/C,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP
1 PS einphasige industrielle Allzweck-Elektromotoren
Universalmotor, 1 PS, Kondensator-Start, Typenschild U/min 1.725, Spannung 115/208-230V AC
Biotept-Reliance Einphasen-Offen-Allzweckmotoren sind für den Einsatz mit Kompressoren, Pumpen, Lüftern, Förderern, Werkzeugmaschinen und anderen Anwendungen konzipiert, die einen Dauerbetrieb erfordern.
Biotept Single Phase Open Allzweckmotoren bestehen aus dickwandigen Stahlrahmen für eine lange Lebensdauer. Verfügt über ein vollständig geschlossenes oder offenes tropfsicheres Design, um Schäden am Motor für zusätzliche Sicherheit und Schutz zu verhindern. Hochwertige Kugellager für einfache Handhabung. Kupferwicklungen für mehr Zuverlässigkeit. C-Face mit abnehmbarer Basis und verriegelter Antriebsbasis bei ausgewählten Modellen. Drehzahl, Spannung, Rahmen und PS variieren je nach Modell. Paketmenge ist 1.
Marke ersetzen: BALDOR ELECTRIC MOTORS, DAYTON MOTORS , LEESON MOTORS , MARATHON MOTORS. und WEG-MOTOREN.
Merkmale:
HP | RPM | NEMA FRAME | MODEL | Volts | HZ | ENCL. | SF | Full Load AMPS | WGT. LBS. |
1 | 3600 | 56 | D561S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 12/6.4-5.8 | 30 |
1 | 1800 | 56 | D561S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 38 |
1 | 1800 | 143T | D143T1S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 11.5/6.0-5.7 | 41 |
1.5 | 3600 | 56 | D561.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/7.8-7.2 | 37 |
1.5 | 1800 | 56 | D561.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 42 |
1.5 | 1800 | 145T | D145T1.5S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 15.5/8.1-7.6 | 45 |
1.5 | 3600 | 145T | D145T1.5S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 14.5/8.0-7.6 | 41 |
2 | 3600 | 56 | D562S2CC | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18/10.1-9.2 | 44 |
2 | 1800 | 56 | D562S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 47 |
2 | 3600 | 145T | D145T2S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 18./10.2-9.4 | 48 |
2 | 1800 | 145T | D145T2S4C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 19.0/10-9.3 | 50 |
3 | 3600 | 56 | D563S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 60 |
3 | 3600 | 145T | D145T3S2C | 115/208-230 | 60 | ODP | 1.15 | 25/14.2-13 | 67 |
3 | 1800 | 182T | D182T3S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 13.5-12/6.2 | 88 |
5 | 3600 | 184T | D184T5S2A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 22-20/10 | 95 |
5 | 1800 | 184T | D184T5S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 22.5-20/10 | 96 |
7.5 | 1800 | 213T | D213T7.5S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 32.8-30/15.2 | 140 |
10 | 1800 | 215T | D215T10S4A | 208-230/460 | 60 | ODP | 1.15 | 41.2-39/19.5 | 153 |
Produktgruppe : NEMA-Motor aus gewalztem Stahl > Universalmotor
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.